中国总部| 武汉 |北京|上海|温州|郑州|深圳|杭州|成都|厦门|大连|青岛|福州|广州|宁波|天津|南京|长沙|苏州|济南|昆明|西安|石家庄|更多.
首页小区房屋买卖房屋租赁个人信息商业地产二手市场房产博客武汉加盟店
新闻专题置业指南房产金融培训中心加盟咨询 招聘信息房产论坛优秀经纪人
用户名:  密码:
注册新用户 邮箱用户登陆
- 信息查询 -
片区:
类型:
房型:
面积:
价格:
信息:
小区:
         
- 信息发布 -
出售登记 求购登记
出租登记 求租登记
合租登记 信息管理
- 交易常识 -
·房交会上如何轻松看房?
·买房看过来 8-12层的房..
·个人如何投资办公楼 专家提..
·买房置业:弄清房龄有妙招
·买顶层、底层房屋关键看什么
·楼市砍价技巧大揭秘:情报和..
·二手房买卖 天然气过户手续..
·一铺真能养三代? 商铺空置..
·“与房东成为好友争取优惠”..
·公房、商品房、经济房的二手..
更多..>>  
- 购房工具 -
·按揭贷款计算器 
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·贷款利率计算器
·在线咨询 留言本 
共搜索到写字楼记录[64]条,第[1]页/共[3]页  首 页 上一页 下一页 末 页
 物业名称 行政区  地段 面积 价格 日期 详细信息
 武汉广场 江汉区  江汉北路 200㎡ 98万 2008-5-11 详细信息
 鹏程国际 洪山区  街道口 440㎡ 3500000万 2008-5-10 详细信息
 阳逻老街 新洲区  新洲区 1503㎡ 285万 2008-5-5 详细信息
 汉阳大道 汉阳区  汉阳大道 166.44㎡ 95万 2008-5-4 详细信息
 福星商务大厦 江汉区  新华路 52㎡ 56万 2008-5-4 详细信息
 慧谷时空 洪山区  关山 800㎡ 400万 2008-5-4 详细信息
 丁字桥 洪山区  丁字桥 156.72㎡ 83万 2008-4-29 详细信息
 江城广场 青山区  建设二路 161㎡ 70万 2008-4-26 详细信息
 兆富国际 洪山区  街道口 96㎡ 59万 2008-4-25 详细信息
 泰合广场 硚口区  武胜路 212.59㎡ 125万 2008-4-24 详细信息
 武广写字楼 江汉区  武广 113㎡ 68万 2008-4-24 详细信息
 武广写字楼 江汉区  武广 87㎡ 48万 2008-4-24 详细信息
 武汉广场 江汉区  江汉北路 87.43㎡ 48万 2008-4-23 详细信息
 国贸新都 江汉区  新华路 128.91㎡ 64万 2008-4-23 详细信息
 鹏飞湖庭 江汉区  香港北路 165㎡ 115万 2008-4-21 详细信息
 武汉广场 江汉区  江汉北路 200㎡ 97万 2008-4-18 详细信息
 福星商务大厦 江汉区  新华路 150㎡ 150万 2008-4-17 详细信息
 兆富国际 洪山区  街道口 191㎡ 124.5万 2008-4-16 详细信息
 桥口路 硚口区  硚口路 666㎡ 240万 2008-4-16 详细信息
 华氏儒商花园 江汉区  香港北路 275㎡ 200万 2008-4-15 详细信息
 新华下路二期 江汉区  杨汊湖 430㎡ 360万 2008-4-13 详细信息
 数码港大厦 江岸区  南京路 382.35㎡ 246万 2008-4-13 详细信息
 信息产业科技大厦 东湖开发区  鲁巷 271.48㎡ 143万 2008-4-9 详细信息
 慧谷时空 洪山区  关山 200㎡ 124万 2008-4-6 详细信息
 德润大厦 江岸区  南京路 390㎡ 240万 2008-3-28 详细信息
 华乐商务中心 洪山区  鲁巷 580㎡ 240万 2008-3-28 详细信息
 步行街中百写字楼 江汉区  江汉北路 65㎡ 33万 2008-3-18 详细信息
 中商广场 武昌区  中南路 70㎡ 47.6万 2008-3-17 详细信息
 中商广场 武昌区  中南路 78.6㎡ 53.5万 2008-3-17 详细信息
 步行街中百写字楼 江汉区  江汉北路 70.02㎡ 51万 2008-3-14 详细信息
共搜索到写字楼记录[64]条,第[1]页/共[3]页  首 页 上一页 下一页 末 页
关于我们联系方式意见建议招聘信息合作伙伴 质量服务专线:4006-50-8821
每家加盟店独立拥有和运营
CENTURY 21 WUHAN REGION © 2008 版权所有                     联系电话:027-59503988
     
Mailto:info@c21wuhan.com.cn